Kursy i szkolenia
| l.p. | kursy kosmetyczne | tygodnie | weekendy | godziny |
| 1 | Kurs stylizacji i wizażu | 5 | 2 | 40 |
| 590 zł | 790 zł | |||
| 2 | Wizaż i makijaż fantazyjny | 2 | 1 | 16 |
| 490 zł | 590 zł | |||
| 3 | Charakteryzacja i body painting | 2 | 1 | 16 |
| 490 zł | 590 zł | |||
| 4 | Kurs kosmetyczny I stopnia | 3 | 2 | 30 |
| 490 zł | 690 zł | |||
| 5 | Kurs kosmetyczny II stopnia | 3 | 2 | 40 |
| 690 zł | 890 zł | |||
| 6 | Kurs manicure i pedicure | 1 | 1 | 40 |
| 290 zł | 390 zł | |||
| 7 | Profesjonalny kurs zdobienia i stylizacji paznokcia | 2 | 2 | 25 |
| 490 zł | 590 zł | |||
| 8 | Kurs dermabrazji i peelingu kawitacyjnego | 1 dzień | 1 dzień | 8 |
| 590 zł | 790 zł |
| l.p. | kursy biurowe i księgowo - kadrowe | tygodnie | weekendy | godziny |
| 1 | Asystent księgowego | 3 | 3 | 45 |
| 590 zł | 690 zł | |||
| 2 | Księgowość komputerowa | 3 | 5 | 90 |
| 890 zł | 1100 zł | |||
| 3 | Kurs symfonii | 3 | 2 | 32 |
| 590 zł | 690 zł | |||
| 250 zł | 1 moduł | 12 godzin | ||
| 4 | Kadrowo-płacowy | 4 | 3 | 60 |
| 690 zł | 790 zł | |||
| 5 | Kurs płatnika | 2 | 2 | 27 |
| 390 zł | 490 zł | |||
| 6 | Sekretarsko-asystencki | 3 | 2 | 40 |
| 490 zł | 590 zł | |||
| 7 | Office manager | 7 | 4 | 75 |
| 1590 zł | 1890 zł |
| l.p. | kursy komputerowe | tygodnie | weekendy | godziny |
| 1 | Kurs grafiki komputerowej | 4 | 3 | 50 |
| 690 zł | 890 zł | |||
| 2 | Kurs grafiki komputerowej I stopnia | 2 | 2 | 25 |
| 290 zł | 590 zł | |||
| 3 | Kurs grafiki komputerowej II stopnia | 2 | 2 | 25 |
| 290 zł | 590 zł | |||
| 4 | Kurs Photoshop | 2 | 2 | 25 |
| 390 zł | 490 zł | |||
| 5 | Kurs komputerowy 4-dniowy | 1 | 1 | 16 |
| 390 zł | 450 zł | |||
| 150 zł | 1 moduł | 4 godziny | ||
| 6 | Kurs komputerowy dla seniorów | 5 | 2 | 30 |
| 390 zł | 490 zł | |||
| 7 | Kurs PowerPoint | 3 | 1 | 10 |
| 200 zł | 250 zł | |||
| 8 | Kurs fotografii cyfrowej | 5 | 3 | 44 |
| 790 zł | 990 zł |
| l.p. | kursy medyczne | tygodnie | weekendy | godziny |
| 1 | Opieka nad noworodkiem | 1 | 1 | 12 |
| 190 zł | 250 zł | |||
| 2 | Kurs dietetyki i odchudzania | 3 | 2 | 30 |
| 490 zł | 590 zł | |||
| 3 | Kurs masażu I stopnia | 4 | 3 | 30 |
| 590 zł | 690 zł | |||
| 4 | Kurs masażu II stopnia | 4 | 3 | 40 |
| 890 zł | 990 zł | |||
| 5 | Kurs pomocy przedmedycznej | 2 | 1 | 8 |
| 90 zł | 110 zł |






